ジュニアスイミングスクール無料送迎バス
お子さまを安全に送迎いたします!
火曜日・水曜日・金曜日・土曜日(土曜は午後のみ)と全4本のバスルートを運行いたします。ぜひ、ご利用くださいませ。
火曜日
| クラス開始~終了 | 16:30~17:30 | 17:30~18:30 |
| ジュニア 1 スクール | ジュニア 2 スクール |
| No. | 停留所 | 迎え | 送り | 迎え | 送り |
| 和光市民プール発 | 15:40 | 17:40 | 16:40 | 18:40 |
| ① | 和光第三小学校 | 15:44 | 17:44 | 16:44 | 18:44 |
| ② | 白子小学校バス停 | 15:50 | 17:50 | 16:50 | 18:50 |
| ③ | 白子保育園バス停 | 15:51 | 17:51 | 16:51 | 18:51 |
| ④ | 吹上観音下バス停 | 15:53 | 17:53 | 16:53 | 18:53 |
| ⑤ | レーベン和光ソラレア | 15:57 | 17:57 | 16:57 | 18:57 |
| ⑥ | 下井戸バス停 | 16:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
| ⑦ | アヴァンセ | 16:03 | 18:03 | 17:03 | 19:03 |
| ⑧ | 大和橋バス停 | 16:04 | 18:04 | 17:04 | 19:04 |
| ⑨ | アーベイン和光 | 16:06 | 18:06 | 17:06 | 19:06 |
| 和光市民プール着 | 16:15 | 18:15 | 17:15 | 19:15 |
水曜日
| クラス開始~終了 | 16:30~17:30 | 17:30~18:30 |
| ジュニア 1 スクール | ジュニア 2 スクール |
| No. | 停留所 | 迎え | 送り | 迎え | 送り |
| 和光市民プール発 | 15:40 | 17:40 | 16:40 | 18:40 |
| ① | アコレ仲町店 | 15:50 | 17:50 | 16:50 | 18:50 |
| ② | auショップ | 15:52 | 17:52 | 16:52 | 18:52 |
| ③ | ファミリーマート本町1丁目 | 15:57 | 17:57 | 16:57 | 18:57 |
| ④ | ジャンボランドリー向い | 15:58 | 17:58 | 16:58 | 18:58 |
| ⑤ | 滝の根公園バス停 | 16:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
| ⑥ | 青葉台公園バス停 | 16:02 | 18:02 | 17:02 | 19:02 |
| ⑦ | 栄町保育園入口 | 16:09 | 18:09 | 17:09 | 19:09 |
| ⑧ | コモディイイダ | 16:10 | 18:10 | 17:10 | 19:10 |
| 和光市民プール着 | 16:15 | 18:15 | 17:15 | 19:15 |
金曜日
| クラス開始~終了 | 16:30~17:30 | 17:30~18:30 |
| ジュニア 1 スクール | ジュニア 2 スクール |
| No. | 停留所 | 迎え | 送り | 迎え | 送り |
| 和光市民プール発 | 15:40 | 17:40 | 16:40 | 18:40 |
| ① | シーアイハイツ和光 | 15:46 | 17:46 | 16:46 | 18:46 |
| ② | 朝霞駅東口入口手前 | 15:51 | 17:51 | 16:51 | 18:51 |
| ③ | ウエルシア朝霞駅東口店向い | 15:53 | 17:53 | 16:53 | 18:53 |
| ④ | 根岸バス停 | 15:54 | 17:54 | 16:54 | 18:54 |
| ⑤ | あさかリードタウン | 15:56 | 17:56 | 16:56 | 18:56 |
| ⑥ | 赤池バス停 | 16:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
| ⑦ | 谷津橋バス停 | 16:01 | 18:01 | 17:01 | 19:01 |
| 和光市民プール着 | 16:15 | 18:15 | 17:15 | 19:15 |
土曜日
| クラス開始~終了 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 |
| ジュニア 1 スクール | ジュニア 2 スクール |
| No. | 停留所 | 迎え | 送り | 迎え | 送り |
| 和光市民プール発 | 14:40 | 16:40 | 15:40 | 17:40 |
| ① | アコレ仲町店 | 14:50 | 16:50 | 15:50 | 17:50 |
| ② | auショップ | 14:52 | 16:52 | 15:52 | 17:52 |
| ③ | ファミリーマート本町1丁目 | 14:57 | 16:57 | 15:57 | 17:57 |
| ④ | ジャンボランドリー向い | 14:58 | 16:58 | 15:58 | 17:58 |
| ⑤ | 滝の根公園バス停 | 15:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 |
| ⑥ | 青葉台公園バス停 | 15:02 | 17:02 | 16:02 | 18:02 |
| ⑦ | 栄町保育園入口 | 15:09 | 17:09 | 16:09 | 18:09 |
| ⑧ | コモディイイダ | 15:10 | 17:10 | 16:10 | 18:10 |
| 和光市民プール着 | 15:15 | 17:15 | 16:15 | 18:15 |