2024年7月25日(木)9時30分から10時30分に、第32回目となる運営協議会の活動が、わぴあルームにて行われました。
開催日時 2024年7月25日(木)9時30分から10時30分
開催場所 わぴあルーム
開催メンバー 和光市資産戦略課
和光市健康増進センター
株式会社ティップネス
パートナーズ・ワン株式会社
東京建物リゾート株式会社
和光市児童発達支援センターやまぼうし
認定こども園 和光なかよしこども園
会議の議題と議事進行は以下のとおり。
1.報告・確認事項(わぴあ共通)
2024年7月(今月) | 2024年8月(来月) | |
総合児童センター・ 市民プール | 1.7/12(金)~学校水泳 *平日一般利用13時以降 2.7/15(月・祝)31(水)プール集中教室 *小学生以下 3.7/20(土)31(水)手持ち花火で遊ぼう 4.7/25(木)26(金)和光市立第二中学校学生職場体験 5.7/26(金)わぴあプレーパーク 6.7/27(土)HADO体験 7.7/27(土)大人レッスン体験会 | 1.8/1(木)水泳教室 2.8/7(水)17(土)手持ち花火で遊ぼう 3.8/18(日)足が速くなる!かけっこ教室! 4.8/23(金)わぴあプレーパーク 5.8/19(月)~9/2(月)草苑保育専門学校実習生受入 |
おふろの王様和光店 | 1.7/3(水)~6日(土)初夏のサウナ祭 2.7/7(日)七夕笹の葉湯 3.7/8(月)~7/12(金)美肌WEEK(はちみつパック、アロマ塩、DHCクレンジングオイルプレゼント) 4.7/14(日)・15(月祝)ひまわりの湯 | 1.8/21(水)~24日真夏のサウナ祭 2.8/10(土)・11日(日)スイカの湯 3.8/13(火)・14日(水)麦茶風呂 4.8/10(土)11(日)・24(土)25(日) お子様お菓子プレゼント |
和光なかよしこども園 | 1.7/3(水)音楽会 2.7/10(水) 避難訓練(消火) 3.7/12(金)13(土)お泊り会 4.7/18(木)誕生会 | 1.8/9(金)避難訓練 2.8/22(木)誕生会 3.8/29(木)引き渡し訓練 |
和光市児童発達支援 センターやまぼうし | 1.7/5(金)七夕祭り 2.7/8(月)の週 保護者通園 3.7/10(水)身体測定 4.7/26(金)誕生日会 | 1.8月28日まで特別支援学校 夏休み 2.8/9 身体測定 3.8/21 総合避難訓練 |
和光市健康増進センター | 1.7/10(水)3歳4か月児健 2.7/11(木)PM学校健診 3.7/12(金)10か月児健診 4.7/17(水)~20(土)、/22(月)、/23(火)国保集団健診(検診車あり) 5.7/24(水)5歳児健診 6.7/25(木)1歳6か月児健診 7.7/26(金)4か月児健診 8.7/27(土)AM食育講座 9.7/29(月)/31(水)職員健診(検診車あり) 10. 7/30(火)AM食育講座 AM学校健診 PM給食協会健診 (検診車あり) | 1.8/2(金)~8/5(月)がん検診(検診車あり) 2.8/7(水)3歳4か月児健診 3.8/9(金)10か月児健診 4, 8/20(火)教職員健診(検診車あり) 5,8/21(水)5歳児健診 6,8/22(木)1歳6か月児健診 7,8/23(金)4か月児健診 8,8/24(土)/26(月)健診結果説明会 |
民間マネジメント | 1.7/3(水)音楽会 2.7/10(水) 避難訓練(消火) 3.7/12(金)13(土)お泊り会 4.7/18(木)誕生会 | 1.8/8(木)フォトロゲ企画部会(二中) 2.8/10(土)わぴあウォーターサバイバルゲーム |
広報 | 1.わぴあ秋チラシ初校予定 2.7/5(金)愛知県みよし市視察 3.7/18(木)福島県浪江町視察 4.7/19(金)春日部市視察 5.7/31(水)宝塚市行政視察 | 1.北海道斜里町視察(未定) 2.秋チラシ最終校正、納品予定。 |
(2)わぴあ夏まつりについて
・わぴあ夏まつりの当日最終配置について以下の報告がなされました。
①雨天等による開催・中止については、前日の気象庁の予報を基に判断をするとともに、中止の際はわぴあHP・SNS等で告知を行い、開催時間中の中止については、本部の判断にて決定する。また、雨・落雷については総合児童センター等への避難誘導を行う。
②健康増進センターの利用については、1階入り口のホールおよびトイレ・授乳室を使用可能とする。
(3)6/30(日)広沢どうぶつハンター最終報告
・広沢どうぶつハンター開催について以下の報告がなされました。
① 当日は62名の参加頂き、多くのご家族に楽しんで頂いた。
②健康増進センターとのコラボとしてアルファ米の提供もさせて頂いた。
③西大和団地にも協力して頂いて実施したが、特段のトラブル等は発生しなかった。
(4)9月ブランド浸透アンケート計画について
・ブランド浸透アンケートの実施手法について以下の報告がなされました。
①1週間で500程度の回答取得を目標として実施
②和光市駅北口・南口および施設HPでアンケートを実施
③アンケートはQRコードをスキャンして頂いて実施
・今回のアンケートを通じて、わぴあに対する市民の方々の認知と、わぴあ各施設の事業者の認知について比較しながらブランドについて検討を進めていきたい旨の報告がなされました。
(5)第1四半期Googleアナリティクス報告
・アクセスユーザーは約25,000人で母数としてはやや減っており、平均1人あたりページをクリックした回数は3回程、アクセスした人は東京の方が増えてきている等の報告がなされました。